We finally closed on my mom's condo sale in January and she moved back to Florida. I hope she will be happier there than in Galveston, TX.
Dividends received January 2018| VER | $35.66 |
| BNS | $17.51 |
| BCE | $22.22 |
| CHSP | $17.05 |
| DIS | $2.54 |
| FCPT | $4.35 |
| GE | $5.14 |
| GPS | $1.64 |
| GSK | $34.78 |
| HRB | $13.94 |
| KMB | $12.81 |
| M | $12.10 |
| NKE | $2.70 |
| TUP | $14.96 |
| PM | $13.01 |
| PEP | $18.97 |
| STOR | $1.91 |
| UFS | $16.75 |
| UNIT | $23.19 |
| WMT | $1.03 |
| Total | $272.26 |
Here previous years vs 2018:
| 2014 | | | | | | | | | | | |
| Jan | Feb | March | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| $48.61 | $12.44 | $63.58 | $90.04 | $65.67 | $126.98 | $122.68 | $118.36 | $185.28 | $93.18 | $123.70 | $263.68 |
| | | | | | | | | | | $1,314.20 |
| 2015 | | | | | | | | | | | |
| Jan | Feb | March | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| $78.69 | 106.39 | 333.50 | 150.77 | 128.34 | 298.21 | 118.30 | 122.05 | 361.36 | 184.44 | 113.44 | 316.17 |
| | | | | | | | | | | $2,311.66 |
| 2016 | | | | | | | | | | | |
| Jan | Feb | March | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| $183.80 | 104.48 | 445.07 | 240.49 | 104.10 | 327.53 | 213.41 | 113.56 | 396.05 | 262.97 | 122.31 | 422.44 |
| | | | | | | | | | | $2,936.21 |
| | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | |
| Jan | Feb | March | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| $220.12 | 128.03 | 559.54 | 303.15 | 128.18 | 425.21 | 275.71 | 227.19 | 476.30 | 341.27 | 222.69 | 399.92 |
| | | | | | | | | | | $3,707.31 |
| | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | |
| Jan | Feb | March | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| $272.26 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | $272.26 |
Thanks for reading and please share your thoughts and progress.
Comments
Post a Comment